
| Planer | |
| Table size | 2300x500mm |
| Cutter block (4 knives) | 110 mm |
| Cutter block speed | 4700 rpm |
| Tilting ruler | 0-45° |
| Thicknesser | |
| Table size | 800x500mm |
| Min/max. thicknessing height | 4/240mm |
| Max. chip removal | 8 mm |
| 2 steps of feeding speed | 6,5-13m/min |
| Motor | 3 kW |
| Saw | |
| Size of fixed table | 1100x480 mm |
| Size of sliding table | 1300x290 mm |
| Cutting lenght | 1300 mm |
| Max. saw blade diameter |
315 mm |
| Shaft diameter | 30 mm |
| Tilting of saw blade | 0-45° |
| Saw blade speed | 4300 ot/min |
| Max. cutting height 90° | 100 mm |
| Max. cutting height 45° | 70 mm |
| Usefull cutting lenght between blade and ruler | 460 mm |
| Motor | 3 kW |
| Spinle moulder |
|
| Spindle speed | 3000-6200-8000 rpm |
| Spindle diameter | 30 mm |
| Spindle lenght | 140mm |
| Tool diameter above table | 260 mm |
| Motor | 3 kW |
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C500MI
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C500MI
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C500MI
We will contact you soon
We will contact you soon
We will contact you soon
We will contact you soon