
| Planer | |
| Table size | 2000x400mm |
| Cutter block (3 knives) | 87,5 mm |
| Cutter block speed | 4900 rpm |
| Tilting ruler | 0-45° |
| Thicknesser | |
| Table size | 630x400mm |
| Min/max. thicknessing height | 4/210mm |
| Max. chip removal | 7 mm |
| 2 steps of feeding speed | 6,5-13 m/min |
| Motor | 2,2 kW |
| Saw | |
| Size of fixed table | 1100x480 mm |
| Size of sliding table | 1300x290 mm |
| Cutting lenght | 1300 mm |
| Max. diameter of saw blade |
315 mm |
| Shaft diameter | 30 mm |
| Tilting of saw blade | 0-45° |
| Saw blade speed | 4300 ot/min |
| Max. cutting height 90° | 100 mm |
| Max. cutting height 45° | 70 mm |
| Usefull cutting lenght between blade and fence | 460 mm |
| Motor | 2,2 kW |
| Spindle moulder |
|
| Spidle speed | 3000-6200-8000 rpm |
| Spindle diameter | 30 mm |
| Spindle lenght | 140mm |
| Tool diameter above table | 260 mm |
| Motor | 2,2 kW |
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C400MI
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C400MI
Combinated machine saw-spindle moulder-planer-thicknesser C400MI
We will contact you soon
We will contact you soon
We will contact you soon
We will contact you soon